Depois de uma longa espera pela segunda prova do Regional Sul, é já no próximo fim-de-semana que se disputa o Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa.
Com uma consistente lista de 34 nomes, no Rali de Serpa estão presentes os principais nomes desta competição.
Serpa conta com quatro pilotos.
Nº. | Condutor | Navegador | Viaturas | Div. | Cls. |
1 | Ricardo Teodósio | João Luz | Mitsubishi Lancer Evo IV | ll | lV |
2 | Gil Antunes | Diogo Correia | Opel Astra | l | ll |
3 | Márcio Marreiros | Pedro Conde | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
4 | António Lampreia | António Morais | Ford Escort Cosworth | ll | lV |
5 | Jorge Baptista | Edgar Gonçalves | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
6 | Luis Nunes | Nélson Ramos | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
7 | José Carlos Patê | José Gago | BMW 325 IX | ll | lV |
8 | Nuno Venâncio | André Barras | BMW 325 IX | ll | IV |
9 | João Martins | Alfredo Cruz | Ford Escort Cosworth | ll | lV |
10 | Orlando Bule | Xavier Chaves | Mitsubishi Lancer Evo Vll | ll | lV |
11 | António Lamúria | Nuno Granda | Ford Escort Cosworth | ll | lV |
12 | José Dimas | Emanuel Faria | Subaru Impreza | ll | lV |
14 | Marco Gonçalves | Pedro Arroja | Peugeot 306 | l | ll |
15 | José Coelho | Nuno Afonso | Opel Kadet GSI | I | II |
16 | Armando Barradas | José Jesus | Peugeot 205 | l | ll |
17 | Ana Santos | Débora Castela | Renault 11 | l | ll |
18 | Pedro Franco | Victor Sousa | Ford Sierra 4x4 | ll | lV |
19 | Carlos Martins | Anibal Martins | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
20 | João Monteiro | Márcio Pereira | Lancia Delta Integrate | ll | lV |
21 | Nuno Pinto | José Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
22 | Ruben Tabaio | Rui Serra | Ford Escort Cosworth | ll | lV |
23 | Pedro Lança | Ricardo Batista | Citroên Saxo | l | ll |
24 | Daniel Nunes | Fernando Miguel | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
25 | Pedro Charneca | Luis Assunção | Ford Sierra Cosworth 4x4 | ll | lV |
26 | Luis Reis | Marco António | Renault 11 turbo | I | III |
27 | Nuno Carreira | Fernando Almeida | Opel Kadet GSI | I | II |
28 | Renato Leria | Paulo Costa | Seat Ibiza 2.0 16v | l | ll |
29 | João Palma | João Penedo | Mitsubishi Lancer Evo VI | ll | lV |
30 | Rui Coimbra | Nirce Araújo | Opel Corsa | l | l |
31 | José Martins | Leonel Fernandes | Saxo Cup | l | l |
32 | João Correia | Ricardo Barreto | Mitsubishi Evo VI | ll | lV |
33 | Nuno Marcelino | Sandra Marcelino | Peugeot 205 | l | ll |
34 | Jaime Falcão | Rover 114 GTI | I | I |
Sem comentários:
Enviar um comentário