SERPA
| |||||||
DATA | ![]() QUA 16 | ![]() QUI 17 | ![]() SEX 18 | ![]() SAB 19 | ![]() DOM 20 | ||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | ||||
Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 33ºC19ºC | 31ºC18ºC | 25ºC13ºC | 21ºC12ºC | 18ºC11ºC | ||
Probabilidade precipitação | |||||||
Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado do mar | |||||||
Temp. da água | |||||||
Índice Ultravioleta | |||||||
Avisos Meteorológicos +info | ![]() Verde | ![]() Verde |
Sem comentários:
Enviar um comentário