SERPA
| ||||||
| DATA | QUA 23 | QUI 24 | SEX 25 | SAB 26 | DOM 27 | |
| 00-12 | 12-24 | |||||
| Estado do tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 31ºC15ºC | 32ºC17ºC | 26ºC15ºC | 22ºC13ºC | 26ºC12ºC | |
| Probabilidade precipitação | ||||||
| Vento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado do mar | ||||||
| Temp. da água | ||||||
| Índice Ultravioleta | ||||||
| Avisos Meteorológicos +info | ![]() Verde | ![]() Verde | ||||











Sem comentários:
Enviar um comentário