ter 01/04/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qua 02/04/2014 | 19° | 9° | 0 mm | 0 cm | Pouco nublado | 17° | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qui 03/04/2014 | 17° | 11° | 0 mm | 0 cm | Pouco nublado | 17° | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sex 04/04/2014 | 19° | 10° | 2 mm | 0 cm | Ventoso | 17° | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 05/04/2014 | 18° | 10° | 9 mm | 0 cm | Alguns aguaceiros e trovoadas | 17° | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 06/04/2014 | 15° | 10° | 5 mm | 0 cm | Aguaceiro ou trovoada | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seg 07/04/2014 | 15° | 11° | 7 mm | 0 cm | Aguaceiros e trovoadas | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ter 08/04/2014 | 16° | 11° | 3 mm | 0 cm | Nublado | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qua 09/04/2014 | 17° | 11° | 0 mm | 0 cm | Muito nublado | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qui 10/04/2014 | 16° | 10° | 0 mm | 0 cm | Nuvens e sol | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sex 11/04/2014 | 16° | 11° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 12/04/2014 | 19° | 12° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 13/04/2014 | 19° | 12° | 0 mm | 0 cm | Pouco nublado | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seg 14/04/2014 | 18° | 13° | 0 mm | 0 cm | Ventoso | 17° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ter 15/04/2014 | 19° | 13° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qua 16/04/2014 | 18° | 11° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qui 17/04/2014 | 16° | 10° | 0 mm | 0 cm | Ventoso | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sex 18/04/2014 | 16° | 10° | 0 mm | 0 cm | Ventoso | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 19/04/2014 | 16° | 10° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 20/04/2014 | 17° | 10° | 0 mm | 0 cm | Pouco nublado | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seg 21/04/2014 | 17° | 11° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ter 22/04/2014 | 17° | 12° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 18° | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qua 23/04/2014 | 17° | 12° | 0 mm | 0 cm | Céu Limpo | 18° | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qui 24/04/2014 | 17° | 11° | 0 mm | 0 cm | Nuvens e sol | 18° | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sex 25/04/2014 | 17° | 13° | 1 mm | 0 cm | Parcialmente nublado | 18° | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sáb 26/04/2014 | 17° | 12° | 0 mm | 0 cm | Muito nublado | 18° | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dom 27/04/2014 | 18° | 13° | 2 mm | 0 cm | Pouco nublado com aguaceiros | 18° | 12° |
Pesquisar neste blogue
sexta-feira, 14 de março de 2014
Previsão meteorologica Mes de MARÇO e ABRIL 2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário