Selecione Distrito/Região: | Selecione a Cidade/Vila: | Selecione um período: |
SERPA
| ||||||
DATA | SEX 16 | SAB 17 | DOM 18 | SEG 19 | TER 20 | |
00-12 | 12-24 | |||||
Estado do tempo | ||||||
Temperatura | 17ºC13ºC | 16ºC12ºC | 17ºC9ºC | 16ºC7ºC | 16ºC7ºC | |
Probabilidade precipitação | ||||||
Vento | ||||||
Estado do mar | ||||||
Temp. da água | ||||||
Índice Ultravioleta | ||||||
Avisos Meteorológicos +info | Laranja | Laranja |
Sem comentários:
Enviar um comentário