Previsão meteorológica detalhada | ||||
---|---|---|---|---|
Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje28-4 | Parcialmente Nublado Máx: 25° Mín: 13° | 6 km/h O | 39% | 80% |
Amanhã29-4 | Aguaceiros Máx: 19° Mín: 12° | 17 km/h OSO | 76% | 95% |
sábado30-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 18° Mín: 11° | 21 km/h SSO | 71% | 95% |
domingo1-5 | Chuviscos Máx: 21° Mín: 13° | 14 km/h SSE | 56% | 95% |
segunda-feira2-5 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 19° Mín: 11° | 15 km/h ONO | 75% | 95% |
Sem comentários:
Enviar um comentário