Previsão detalhada a 10 dias | ||||
---|---|---|---|---|
Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje13-4 | Bom Máx: 28° Mín: 10° | 12 km/h E | 33% | 5% |
Amanhã14-4 | Céu Limpo Máx: 29° Mín: 11° | 5 km/h ENE | 25% | 5% |
sexta-feira15-4 | Bom Máx: 29° Mín: 11° | 8 km/h ENE | 29% | 5% |
sábado16-4 | Nuvens à tarde Máx: 26° Mín: 11° | 8 km/h SSE | 42% | 5% |
domingo17-4 | Céu Limpo Máx: 25° Mín: 12° | 21 km/h SSE | 38% | 5% |
segunda-feira18-4 | Nublado Máx: 22° Mín: 13° | 30 km/h SSE | 51% | 70% |
terça-feira19-4 | Períodos de Chuva à Tarde Máx: 22° Mín: 12° | 24 km/h S | 42% | 90% |
quarta-feira20-4 | Períodos de Chuva à Tarde Máx: 21° Mín: 12° | 27 km/h SSE | 54% | 55% |
quinta-feira21-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 22° Mín: 12° | 26 km/h S | 43% | 95% |
sexta-feira22-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 19° Mín: 12° | 18 km/h SSO | 69% | 95% |
Pesquisar neste blogue
quarta-feira, 13 de abril de 2011
Previsão Do Tempo A 10 Dias -- Umas pequenas ameaças para a sexta feira de Pascoa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário