Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
---|---|---|---|---|
Hoje14-4 | Céu Limpo Máx: 29° Mín: 13° | 5 km/h NE | 25% | 5% |
Amanhã15-4 | Céu Limpo Máx: 29° Mín: 13° | 8 km/h ENE | 23% | 5% |
sábado16-4 | Parcialmente Nublado Máx: 27° Mín: 12° | 12 km/h SE | 39% | 5% |
domingo17-4 | Céu Limpo Máx: 23° Mín: 14° | 27 km/h SSE | 42% | 5% |
segunda-feira18-4 | Chuva à Tarde Máx: 21° Mín: 14° | 31 km/h SSE | 52% | 95% |
terça-feira19-4 | Parcialmente Nublado Máx: 22° Mín: 12° | 18 km/h SSO | 46% | 30% |
quarta-feira20-4 | Bom Máx: 22° Mín: 13° | 20 km/h S | 44% | 25% |
quinta-feira21-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 23° Mín: 14° | 30 km/h SSE | 42% | 90% |
sexta-feira22-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 20° Mín: 14° | 21 km/h SSO | 52% | 95% |
sábado23-4 | Aguaceiros Máx: 17° Mín: 11° | 27 km/h S | 75% | 95% |
Pesquisar neste blogue
quinta-feira, 14 de abril de 2011
NOVA ACTUALIZAÇÃO DO ESTADO DO TEMPO ATÉ SABADO DE PASCOA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário