Pesquisar neste blogue
sexta-feira, 29 de abril de 2011
HOJE AS 20H00 EM V.N.S.BENTO FINAL DA TAÇA DE JUNIORES DESPERTA SPG CLUBE VS CLB ATL ALDENOVENSE COM ARBITROS DA MARGEM ESQUERDA
FINAL DA TAÇA DE JUNIORES "A"
COM ARBITROS DA MARGEM ESQUERDA
( ARBITRO - VALTER CANHITA )
( ASSISTENTE - EDGAR RAMOS E TIAGO CORDEIRO)
Serpa candidata a Cidade Criativa da UNESCO
O Município de Serpa apoiando um movimento liderado pela Confraria do Cante Alentejano, propõe-se dinamizar uma candidatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO, no âmbito da temática da música, em particular o Cante e as sonoridades ibero-americanas.
A apresentação do projecto irá decorrer em Serpa, a 7 de Maio, por Pedro Roseta, membro da Comissão de Coordenação da Candidatura e por Carlos Medeiros, Responsável de Contacto junto da UNESCO, em representação do Presidente da Autarquia e Presidente da Comissão de Coordenação da Candidatura.
A Rede de Cidades Criativas da UNESCO, fundada em 2004 assume o compromisso de estimular a inovação através da troca de conhecimentos, experiências e competências tradicionais e tecnológicas para o desenvolvimento de capacidades e a apresentação de patrimónios culturais a nível internacional.
Presentemente integram a Rede de Cidades Criativas da Música as cidades de Bolonha (Itália), Ghent (Bélgica), Glasgow (Reino Unido) e Sevilha (Espanha).
quinta-feira, 28 de abril de 2011
Previsão Meteorológica Para Brinches (Festas De Brinches)
Qui 05 | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do dia | |||||||
Temp. máx. (°C) | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
Temp. mín. (°C) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Direcção do vento | NO | NO | N | N | N | N | NO |
Força do vento (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Precipitação (%) | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Previsão Meteorológica Para Brinches a 5 dias
Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 01 | Seg 02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Da manhã | |||||||
Da tarde | |||||||
Da noite | |||||||
Temp. máx. (°C) | 25 | 21 | 21 | 22 | 21 | ||
Temp. mín. (°C) | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | ||
Precipitação (%) | 10 | 55 | 55 | 30 | 50 |
Previsão Meteorológica Para Vila Verde De Ficalho a 5 dias
Previsão meteorológica detalhada | ||||
---|---|---|---|---|
Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje28-4 | Parcialmente Nublado Máx: 25° Mín: 13° | 6 km/h O | 39% | 80% |
Amanhã29-4 | Aguaceiros Máx: 19° Mín: 12° | 17 km/h OSO | 76% | 95% |
sábado30-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 18° Mín: 11° | 21 km/h SSO | 71% | 95% |
domingo1-5 | Chuviscos Máx: 21° Mín: 13° | 14 km/h SSE | 56% | 95% |
segunda-feira2-5 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 19° Mín: 11° | 15 km/h ONO | 75% | 95% |
quinta-feira, 21 de abril de 2011
Previsão meteorológica detalhada de Sexta - Feira a 3º Feira para SERPA
Previsão meteorológica detalhada | ||||
---|---|---|---|---|
Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
Hoje21-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 15° Mín: 10° | 26 km/h S | 69% | 95% |
Amanhã22-4 | Aguaceiros Máx: 15° Mín: 9° | 29 km/h O | 68% | 95% |
sábado23-4 | Parcialmente Nublado Máx: 17° Mín: 12° | 24 km/h ONO | 48% | 30% |
domingo24-4 | Períodos de Chuva à Tarde Máx: 18° Mín: 9° | 18 km/h NE | 56% | 85% |
segunda-feira25-4 | Parcialmente Nublado Máx: 22° Mín: 9° | 11 km/h ENE | 43% | 20% |
quarta-feira, 20 de abril de 2011
O Tempo Vai Melhorar Para a Pascoa ( Nova Actualização )
Amanhã21-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 16° Mín: 11° | |||
sexta-feira22-4 | Chuva Máx: 14° Mín: 8° | |||
sábado23-4 | Parcialmente Nublado Máx: 17° Mín: 7° | |||
domingo24-4 | Parcialmente Nublado Máx: 20° Mín: 8° | |||
segunda-feira25-4 | Bom Máx: 23° Mín: 9° | |||
terça-feira26-4 | Parcialmente Nublado Máx: 24° Mín: 9° |
segunda-feira, 18 de abril de 2011
Previsão Meteorológica Serpa Para a Semana Da Pascoa
Dia | Previsão | Vento | Humidade | Possibilidade de precipitação |
---|---|---|---|---|
Hoje18-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 19° Mín: 14° | 26 km/h SSE | 54% | 90% |
Amanhã19-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 18° Mín: 13° | 23 km/h S | 76% | 95% |
quarta-feira20-4 | Aguaceiros Máx: 18° Mín: 14° | 21 km/h SSE | 71% | 95% |
quinta-feira21-4 | Trovoadas Máx: 18° Mín: 11° | 22 km/h SSE | 63% | 95% |
sexta-feira22-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 17° Mín: 9° | 19 km/h NO | 66% | 95% |
sábado23-4 | Aguaceiros/Céu limpo Máx: 18° Mín: 11° | 15 km/h NO | 54% | 90% |
domingo24-4 | Chuviscos Máx: 19° Mín: 9° | 19 km/h E | 54% | 95% |
segunda-feira25-4 | Nublado / Sol à Tarde Máx: 22° Mín: 9° | 11 km/h O | 48% | 55% |
terça-feira26-4 | Nublado / Sol à Tarde Máx: 23° Mín: 9° | 14 km/h NO | 50% | 10% |
quarta-feira27-4 | Céu Limpo Máx: 22° Mín: 13° | 12 km/h ONO | 44% | 5% |
Subscrever:
Mensagens (Atom)