| N | Piloto | Co-Piloto | Carro | 
| 1 | Carlos Martins | Pedro Conde | Mitsubishi Evo VII (Serpa) | 
| 2 | Paulo Santos | Luís Santos | VW Golf | 
| 3 | Márcio Marreiros | Rui Serra | Mitsubishi Lancer Evo VI | 
| 4 | José Coelho | Nuno Afonso | Peugeot 205 GTI | 
| 5 | Orlando Bule | João Madeira | Mitsubishi Evolution VI (Serpa) | 
| 6 | Paulo Sousa | Luís Ribeiro | VW Golf MK3 VR6 | 
| 7 | Ricardo Teodósio | José Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo | 
| 8 | José Martins | Rui Santos | Citroen Saxo Cup | 
| 9 | Nuno Venancio | André Barras | BMW 325 IX | 
| 10 | Marco Ferreira | Edgar Gonçalves | Citroen Saxo Cup | 
| 11 | José Dimas | Emanuel Faria | Subaru Impreza | 
| 12 | José Merceano | Francisco Pereira | Mitsubishi Lancer | 
| 14 | João Martins | Xavier Chaves | Mitsubishi Evolution VII (Serpa) | 
| 15 | António Lampreia | António Morais | Ford Escort Cosworth | 
| 16 | José Paté | Hermes Banza | BMW 325 IX | 
| 17 | João Correia | Ricardo Barreto | Mitsubishi Lancer Evo VI | 
| 18 | Marco Gonçalves | Pedro Arroja | Peugeot 306 | 
| 19 | Nuno Carreira | Fernando D'Almeida | Opel Kadett Gsi 16v | 
| 20 | Filipe Silva | Ana Santos | Citroen Saxo Cup | 
| 21 | João Monteiro | Rui Ventura | Mitsubishi Evo III | 
| 22 | João Palma | João Penedo | Mitsubishi Galin VR4 | 
| 23 | Félix | NN | Mitsubishi Evo VIII | 
Pesquisar neste blogue
quinta-feira, 5 de setembro de 2013
Rally De Serpa 2013 (LISTA DE INSCRITOS)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário